028 8440095
028 84400954
Telegram: whatsapp:+86 1390 8045 028 Wechat: t120363814

| Product code | Glass type | Unite weight (g/m2) | Weight (mm) | Roll weight (kg) | Moisture (%) | Binder content (%) |
| EMC100 | E Glass | 100+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| EMC150 | E Glass | 150+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| EMC200 | E Glass | 200+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| EMC300 | E Glass | 300+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| EMC450 | E Glass | 450+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| EMC600 | E Glass | 600+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| EMC900 | E Glass | 900+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC100 | C Glass | 100+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC150 | C Glass | 150+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC200 | C Glass | 200+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC300 | C Glass | 300+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC450 | C Glass | 450+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC600 | C Glass | 600+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 | 2-6 |
| CMC900 | C Glass | 900+/-20 | 200-3200 | 30-70 | <0.2-0.3 |
2-6 |